表1:雙面光鋰電銅箔特性
檢測項目 | 單位 | 性能指標 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6μm | 7μm | 8μm | 9/10μm | 12μm | 15μm | 20μm | ||
銅含量 | % | ≥99.9 | ||||||
單位面積質量 | mg/10cm2 | 54±1 | 63±1.25 | 72±1.5 | 89±1.8 | 107±2.2 | 133±2.8 | 178±3.6 |
抗拉強度 (25℃時) | Kg/mm2 | 28~35 | ||||||
延伸率(25℃時) | % | 5~10 | 5~15 | 10~20 | ||||
粗糙度(S-面) | μm(Ra) | 0.1~0.4 | ||||||
粗糙度(M-面) | μm(Rz) | 0.8~2.0 | 0.6~2.0 | |||||
寬度公差 | Mm | -0/+2 | ||||||
長度公差 | m | -0/+10 | ||||||
針孔 | 個 | 無 | ||||||
熱變色 |
130℃/10min 150℃/10min |
無 | ||||||
軟棱 | —- | 寬度40mm 以下允許1個 | 寬度30mm以下允許1個 | |||||
外觀 | —- | 無折痕、劃傷、花斑、氧化變色等 | ||||||
收卷方法 | —- | S面朝外收卷;沿著一定的位置收卷,沒有竄卷、軟棱、張力均勻。 |
注:
1.銅箔抗氧化性能、面密度指標可協商。
2.性能指標以本公司的檢測方法為準。
3.品質保證期限自收貨日起90天。